Contact us today for application help!

info@comptrolinc.com  216-587-5200

Nominal Load Ratings for Standard Comptrol Bearing Blocks

Screw Ø (in) TYPE A TYPE B & C
Radial Load Capacity (lbs) Thrust Load Capacity (lbs) Radial Load Capacity (lbs)
Static Dynamic* Static Dynamic* Static Dynamic*
0.625 697 1,550 3,262 3,035 1,690 2,810
0.75 1,210 2,560 5,288 4,925 2,740 4,560
1.0 1,470 2,860 7,199 5,875 3,730 5,440
1.13 1,750 3,150 9,032 6,556 4,680 6,070
1.5 2,520 4,380 11,059 8,381 5,730 7,760
2 4,270 6,900 19,493 12,744 10,100 11,800
2.25 7,080 11,900 34,740 23,652 18,000 21,900
2.5 6,520 9,800 32,617 19,224 16,900 17,800
3 11,700 18,400 55,970 35,964 29,000 33,300

* Dynamic Load Ratings based on one million revolutions or 500 hours at 33-1/3 r.p.m

 

Model Number Designation